Descrizione
Pronto a gareggiare con SRAM Force AXS 1×13
Leggera, robusta e pronta per la gara – la STEVENS Camino RS AXS è una macchina da competizione in ogni parte, con un peso di soli 7,9 chilogrammi. Il vivace telaio RS riprende il design e l’aerodinamica della STEVENS Arcalis Aero Road Bike. La trasmissione wireless SRAM Force XPLR 1×13 offre la massima larghezza di banda per accelerazioni esplosive, rampe nette e sprint in terreni ondulati. Con fino a 45 mm di spazio per le gomme e pneumatici Schwalbe G-One R-Pro, puoi godere di aderenza e trazione ottimali con bassa resistenza al rotolamento – sia su asfalto, ghiaia o fango. La STEVENS Camino RS è pensata per ciclisti ambiziosi che vogliono essere all’avanguardia nelle gare di gravel – e per tutti coloro che cercano una gravel bike sportiva di fascia alta con precisione, agilità ed efficienza.
- Modello da corsa completamente nuovo della serie Camino con trasmissione SRAM Force XPLR 1×13 marce
- Telaio in carbonio high-tech leggero, ottimizzato per la rigidità, con eccellenti proprietà aerodinamiche
- Wheelset in carbonio Zipp 303 XPLR S veloce, leggero ma robusto
- Gomme Schwalbe G-One R Pro per alta aderenza e bassa resistenza al rotolamento
- Cockpit in ghiaia confortevole e reggisella in carbonio
Geometria
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
| Altezza Telaio (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | Metodo di misura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza tubo sella | A1 | 551 | 572 | 595 | 616 | 638 | 660 | nominale |
| Lunghezza tubo sella | A2 | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
| Lunghezza tubo sella | A3 | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
| Lunghezza top tube | B | 501 | 520 | 542 | 564 | 588 | 611 | |
| Top tube orizzontale | C | 515 | 537 | 559 | 581 | 603 | 625 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
| Angolo seriesterzo (°) | D | 70 | 71 | 71,5 | 71,5 | 72 | 72 | |
| Inclinazione tubo sella (°) | E | 75,5 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | |
| Ruota ferma | F | 1018 | 1022 | 1035 | 1052 | 1070 | 1086 | |
| Lunghezza batti catena | G | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
| Lunghezza seriesterzo | H | 110 | 125 | 145 | 165 | 185 | 205 | |
| Inclinazione movimento centrale | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi |
| Altezza movimento centrale | K | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | distanza dal terreno |
| Inclinazione forcella | L | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Inclinazione | M | 110 | 96 | 89 | 80 | 72 | 64 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte – retro) |
| Raggio ruota davanti | N1 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | tyred |
| Raggio ruota posteriore | N2 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | tyred |
| Altezza regolabile | O | 751 | 777 | 802 | 827 | 852 | 876 | dal top del tubo orizzontale al terreno* |
| Top tube height | O1 | 467 | 493 | 518 | 543 | 568 | 592 | standover height minus bottom bracket height |
| Altezza gambo forcella | P | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | incl. Base tappo dello sterzo |
| Distanziale per movimento centrale – ruota anteriore | Q | 603 | 607 | 620 | 637 | 654 | 670 | |
| Reach | R | 377 | 384 | 395 | 406 | 422 | 432 | Dall’albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
| Stack | S | 533 | 551 | 572 | 591 | 612 | 631 | Dall’albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
| Stack/Reach (1:x) | 1,41 | 1,43 | 1,45 | 1,46 | 1,45 | 1,46 | Rapporto catasta da raggiungere | |
| Diametro reggisella | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
| Lunghezza attacco | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | centro-centro | |
| Angolo attacco (°) | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | ||
| Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Set Spaziatori | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Larghezza manubrio | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | ||
| Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | ||
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Telaio
Telaio- Carbon SL Fiber
Forcella Frontale- STEVENS Full Carbon SL
Serie Sterzo- Deda RS Superbox V2 Taper 1 1/8″-1 1/2″
Brake front- SRAM Force AXS
Brake rear- SRAM Force AXS
Brake disc- SRAM Paceline X
Trasmissione
Pedivella- SRAM Force XPLR E1
Deragliatore r- SRAM Force XPLR E1 AXS
Catena
- SRAM Force
Cassetta
- SRAM Force XPLR
Set Ruote
System wheel front
- Zipp 303 XPLR S
System wheel rear
- Zipp 303 XPLR S
Copertoni
- Schwalbe G-One R Pro Evolution
Postazione di guida
Manubrio
- Deda Superzero Gravel Alu
Attacco
- Deda Superbox
Sella
- Fizik Vento Argo X5
Reggisella
- Scorpo Carbon
Shift/brake lever left
- SRAM Force E1 AXS
Shift/brake lever right
- SRAM Force E1 AXS
Bell
- STEVENS D85 bell
Dati
Peso
- 7.9 kg
Carico
- 115 kg
Colore(i)
- Nightstone
Taglie
- 48, 51, 54, 56, 58, 61 cm




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.